Mid Season Cup 2026 tiếp tục là một phần của Esports World Cup và các đội tham gia tranh tài sẽ thi đấu tại Paris, Pháp. Mid Season Cup 2026 có ba vòng đấu (Wildcard, Group Stage, và Knockout Stage) với tổng giải thưởng là 3.025.000 USD.
Việt Nam không có đại diện tham dự Mid Season Cup 2026 do Saigon Phantom dừng chân sớm tại giải đấu M Challenge Cup Mekong Season 7.
Thể thức thi đấu
Wildcard
Group Stage
Mười đội tuyển tham dự được chia thành hai bảng, mỗi bảng năm đội.
Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và Bo1.
Đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng Decider Stage.
Các đội tuyển từ hạng 2 đến hạng 4 sẽ tham dự Gauntlet Stage.
Đội tuyển đứng hạng 5 mỗi bảng bị loại.
Gauntlet Stage
Thi đấu theo thể thức bậc thang.
Đội tuyển hạng 3 ở bảng này sẽ gặp đội tuyển hạng 4 ở bảng kia tại vòng 1.
Đội chiến thắng vòng 1 sẽ gặp đội hạng 2 ở vòng 2.
Hai đội vượt qua Gauntlet Stage sẽ tham dự Decider Stage.
Decider Stage
Thi đấu theo thể thức nhánh đơn, tất cả các trận đấu đều là Bo3.
Đội tuyển đứng đầu Group A sẽ thi đấu với đội tuyển đứng đầu Gauntlet B. Đội tuyển đứng đầu Group B sẽ thi đấu với đội tuyển đứng đầu Gauntlet A.
Đội tuyển chiến thắng trong trận đấu giữa hai đội chiến thắng vòng đầu tiên sẽ tham dự Group Stage.
Group Stage
Mười sáu đội tuyển tham dự được chia thành hai bảng, mỗi bảng tám đội.
Thi đấu theo thể thức GSL và Bo3.
Bốn đội tuyển đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp, bốn đội tuyển còn lại bị loại.
Knockout Stage
Thi đấu theo thể thức nhánh đơn và Bo5. Riêng trận chung kết sẽ diễn ra theo hình thức Bo7.
Ở vòng đấu đầu tiên, các đội tuyển có thành tích 2-0 ở Group Stage sẽ bốc thăm chọn đối thủ là các đội có thành tích 2-1 ở Group Stage.
Giải thưởng
| Hạng | Đội tuyển | Giải thưởng | EWC Club Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 1.000.000 USD | 1.000 |
| 2 | Yangon Galacticos | 500.000 USD | 750 |
| 3 | ONIC | 250.000 USD | 500 |
| 4 | Team Falcons PH | 150.000 USD | 300 |
| 5-8 | Team Vamos | 100.000 USD | 200 |
| 5-8 | Aurora Gaming | 100.000 USD | 200 |
| 5-8 | Team Vitality | 100.000 USD | 200 |
| 5-8 | PRO Esports | 100.000 USD | 200 |
| 9-12 | Guangzhou Gaming | 65.000 USD | – |
| 9-12 | Team Falcons | 65.000 USD | – |
| 9-12 | Selangor Red Giants | 65.000 USD | – |
| 9-12 | Entity7 | 65.000 USD | – |
| 13-16 | True Rippers | 45.000 USD | – |
| 13-16 | IGNITE Gaming | 45.000 USD | – |
| 13-16 | Geekay Esports | 45.000 USD | – |
| 13-16 | Team Liquid PH | 45.000 USD | – |
| 17 | The Huns Esports | 35.000 USD | – |
| 18-19 | Alpha7 Esports | 31.500 USD | – |
| 18-19 | FUT Esports | 31.500 USD | – |
| 20-21 | King of Gamers Club | 29.000 USD | – |
| 20-21 | Niightmare Esports | 29.000 USD | – |
| 22-23 | Sunset Ravens | 27.000 USD | – |
| 22-23 | The MongolZ | 27.000 USD | – |
| 24-25 | VSG | 25.000 USD | – |
| 24-25 | Verso Time | 25.000 USD | – |
Lịch thi đấu
Wildcard






Group Stage


| Ngày giờ (ICT) | Vòng | Đội 1 | Tỉ số | Đội 2 |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 – 16:00 | Tứ kết nhánh thắng | Team Vamos | 2:0 | Team Falcons |
| 22/07/2026 – 17:30 | Tứ kết nhánh thắng | Team Falcons PH | 2:0 | Guangzhou Gaming |
| 22/07/2026 – 19:00 | Tứ kết nhánh thắng | Team Vitality | 2:0 | True Rippers |
| 22/07/2026 – 20:50 | Tứ kết nhánh thắng | Team Spirit | 2:0 | IGNITE Gaming |
| 23/07/2026 – 16:00 | Tứ kết nhánh thắng | Selangor Red Giants | 1:2 | PRO Esports |
| 23/07/2026 – 18:30 | Tứ kết nhánh thắng | Team Liquid PH | 0:2 | Aurora Gaming |
| 23/07/2026 – 20:00 | Tứ kết nhánh thắng | ONIC | 2:0 | Entity7 |
| 23/07/2026 – 21:30 | Tứ kết nhánh thắng | Yangon Galacticos | 2:0 | Geekay Esports |
| 24/07/2026 – 16:00 | Tứ kết nhánh thua | True Rippers | 0:2 | Guangzhou Gaming |
| 24/07/2026 – 17:30 | Bán kết nhánh thắng | Team Vamos | 2:0 | Team Spirit |
| 24/07/2026 – 19:00 | Bán kết nhánh thắng | Team Vitality | 2:0 | Team Falcons PH |
| 24/07/2026 – 20:30 | Tứ kết nhánh thua | Team Falcons | 2:1 | IGNITE Gaming |
| 25/07/2026 – 16:00 | Tứ kết nhánh thua | Geekay Esports | 1:2 | Selangor Red Giants |
| 25/07/2026 – 17:30 | Bán kết nhánh thắng | Yangon Galacticos | 2:0 | PRO Esports |
| 25/07/2026 – 19:00 | Bán kết nhánh thắng | ONIC | 1:2 | Aurora Gaming |
| 25/07/2026 – 20:30 | Tứ kết nhánh thua | Entity7 | 2:0 | Team Liquid PH |
| 26/07/2026 – 16:00 | Bán kết nhánh thua | Team Spirit | 2:1 | Guangzhou Gaming |
| 26/07/2026 – 17:30 | Bán kết nhánh thua | PRO Esports | 2:0 | Entity7 |
| 26/07/2026 – 20:15 | Bán kết nhánh thua | ONIC | 2:0 | Selangor Red Giants |
| 26/07/2026 – 21:30 | Bán kết nhánh thua | Team Falcons PH | 2-0 | Team Falcons |


Knockout Stage

| Ngày | Giờ (VN) | Vòng đấu | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | 17:00 | Tứ kết 1 | Team Vamos | 0-3 | Team Spirit |
| 29/07/2026 | 19:30 | Tứ kết 2 | Aurora Gaming | 2-3 | ONIC |
| 30/07/2026 | 17:00 | Tứ kết 3 | Team Vitality | 1-3 | Team Falcons PH |
| 30/07/2026 | 19:30 | Tứ kết 4 | Yangon Galacticos | 3-0 | PRO Esports |
| 31/07/2026 | 17:00 | Bán kết 1 | Team Falcons PH | 2-3 | Yangon Galacticos |
| 31/07/2026 | 19:30 | Bán kết 2 | Team Spirit | 3-0 | ONIC |
| 01/08/2026 | 16:00 | Tranh hạng ba | ONIC | 3-0 | Team Falcons PH |
| 01/08/2026 | 19:00 | Chung kết | Team Spirit | 4-3 | Yangon Galacticos |

